網(wǎng)易第一季度營收250億元 凈利潤76億元

5月25日消息,網(wǎng)易今日發(fā)布2023年第一季度財報,報告期內(nèi),網(wǎng)易實現(xiàn)營收250 億元,同比增加 6.3%;歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣 68 億元,非公認會計準則下歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣 76 億元。

第一季度主要財務(wù)業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

凈收入為人民幣 250 億元(36 億美元),同比增加 6.3%。

游戲及相關(guān)增值服務(wù)凈收入為人民幣 201 億元(29 億美元),同比增加 7.6%。

有道凈收入為人民幣 12 億元(169.4 百萬美元),同比減少 3.1%。

云音樂凈收入為人民幣 20 億元(285.4 百萬美元),同比減少 5.2%。

創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)凈收入為人民幣 19 億元(270.5 百萬美元),同比增加 12.8%。

毛利潤為人民幣 149 億元(22 億美元),同比增加 16.0%。

營業(yè)費用合計為人民幣 77 億元(11 億美元),同比增加 4.7%

歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣 68 億元(983.6 百萬美元)。非公認會計準則下歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣 76 億元(11 億美元)。

基本每股凈利潤為 0.31 美元(基本每股美國存托股凈利潤為 1.53 美元)。非公認會計準則下基本每股凈利潤為 0.34 美元(基本每股美國存托股凈利潤為 1.71 美元)。

2023-05-25
網(wǎng)易第一季度營收250億元 凈利潤76億元
5月25日消息,網(wǎng)易今日發(fā)布2023年第一季度財報。

長按掃碼 閱讀全文